Skipaskrá
Öll skip sem eru 6 metrar að lengd eða lengri eru skráningarskyld
Gefin er út heildarskrá miðað við skráningu 1. janúar hvers árs í samræmi við lög nr. 66/2021 . Samgöngustofa heldur aðalskipaskrá samkvæmt þessum lögum.
Í skránni er m.a. að finna upplýsingar um skráningarnúmer, umdæmisnúmer, kallmerki, fyrra nafn, heimahöfn, smíðastað, gerð, efni, afl vélar, vélartegund, rafspennu, brúttótonn og brúttórúmlestir, lengd, breidd og dýpt auk annarra upplýsinga.
Fjöldi skipa á skrá m.v. 1. janúar ár hvert
Taflan er raðanleg, smellið í efstu línu til að breyta röðun, t.d. ártali:
Ár | Þilfarsskip | Opnir bátar | Samtals |
---|---|---|---|
2021 | 999 | 1.243 | 2.242 |
2020 | 1.018 | 1.249 | 2.267 |
2019 | 1.020 | 1.258 | 2.278 |
2018 | 1.032 | 1.263 | 2.295 |
2017 | 1.031 | 1.258 | 2.289 |
2016 | 1.041 | 1.243 | 2.284 |
2015 | 1.051 | 1.245 | 2.296 |
2014 | 1.056 | 1.244 | 2.300 |
2013 | 1.060 | 1.238 | 2.298 |
2012 | 1.050 | 1.216 | 2.266 |
2011 | 1.051 | 1.199 | 2.250 |
Skipaskrá - skýrslur allt frá árinu 2004