Önnur tölfræði

Hér má finna aðra tölfræði en slysatölur og bifreiðatölur, sem tengist þó ökutækjum eða umferðinni

Meðalakstur bifreiða

2022 Fjöldi ökutækja Fjöldi í úrtaki Hlutfall í úrtaki Meðalakstur á dag Meðalakstur á ári

Bensín

Fólksbifreiðar 145.524 81.692 56% 33,11 12.087
Hópbifreiðar ≤5t 117 50 43% 12,52 4.571
Hópbifreiðar >5t4 3 75% - -
Sendibifreiðar 5.809 2.878 50% 30,37 11.085
Vörubifreiðar ≤12t 619 171 28% 14,65 5.347
Vörubifreiðar >12t 13 3 23% - -

Dísel

Fólksbifreiðar 90.386 55.074 61% 45,67 16.669
Hópbifreiðar ≤5t 1.192 694 58% 72,76 26.557
Hópbifreiðar >5t 1.816 1007 55% 118,17 43.130
Sendibifreiðar 25.218 14.625 58% 43,87 16.013
Vörubifreiðar ≤12t 5.739 3.379 59% 46,20 16.861
Vörubifreiðar >12t 7.470 3.978 53% 93,22 34.024

Fólksbifreiðar, aðrir orkugjafar

Rafmagn 17.323 1.993 12% 37,75 13.779
Bensín / Rafmagn 11.264 3.394 30% 33,84 12.352
Bensín / Raftengill 19.260 4.365 23% 42,37 15.466
Dísel / Rafmagn 1.136 31 3% - -
Dísel / Raftengill 1.025 404 39% 46,56 16.993
Bensín / Metan 1.393 861 62% 43,72 15.959

Alls

Fólksbifreiðar 287.550 147.943 51% 38,25 13.961
Hópbifreiðar ≤5t 1.313 744 57% 68,71 25.080
Hópbifreiðar >5t 1.848 1012 55% 119,66 43.678
Sendibifreiðar 31.887 17.763 56% 41,49 15.143
Vörubifreiðar ≤12t 6.364 3.550 56% 44,68 16.307
Vörubifreiðar >12t 7.507 3.992 53% 93,06 33.968

Fyrri ár

Meðalakstur bifreiða

2021 Fjöldi ökutækja Fjöldi í úrtaki Hlutfall í úrtaki Meðalakstur á dag Meðalakstur á ári

Bensín

Fólksbifreiðar 149.903 82.425 55% 30,19 11.020
Hópbifreiðar ≤5t 117 50 43% 23,12 8.440
Hópbifreiðar >5t 5 5 100% 18,41 6.721
Sendibifreiðar 5.806 2.916 50% 27,27 9.954
Vörubifreiðar ≤12t 618 127 21% 19,50 7.118
Vörubifreiðar >12t 13 1 8% - -

Dísel

Fólksbifreiðar 88.778 51.515 58% 42,20 15.404
Hópbifreiðar ≤5t 1.238 627 51% 45,40 16.570
Hópbifreiðar >5t 1.740 873 50% 83,22 30.376
Sendibifreiðar 23.912 13.591 57% 37,85 13.817
Vörubifreiðar ≤12t 5.599 3.053 55% 39,04 14.251
Vörubifreiðar >12t 7.166 3.559 50% 67,10 24.490

Fólksbifreiðar, aðrir orkugjafar

Rafmagn 10.484 1.383 13% 32,90 12.010
Bensín / Rafmagn 8.545 2.660 31% 33,20 12.120
Bensín / Raftengill 14.364 2.877 20% 40,90 14.930
Dísel / Rafmagn 678 11 2% - -
Dísel / Raftengill 866 286 33% 47,14 17.204
Bensín / Metan 1.400 899 64% 39,10 14.273

Alls

Fólksbifreiðar 275.259 142.155 52% 34,94 12.755
Hópbifreiðar ≤5t 1.359 677 50% 43,75 15.969
Hópbifreiðar >5t 1.772 878 50% 82,85 30.242
Sendibifreiðar 30.309 16.714 55% 35,94 13.118
Vörubifreiðar ≤12t 6.222 3.180 51% 38,26 13.966
Vörubifreiðar >12t 7.200 3.570 50% 67,19 24.525
2020 Fjöldi ökutækja Fjöldi í úrtaki Hlutfall í úrtaki Meðalakstur á dag Meðalakstur á ári

Bensín

Fólksbifreiðar 156.335 82.309 53% 30,22 11.029
Hópbifreiðar ≤5t 95 49 52% 17,82 6.503
Hópbifreiðar >5t 6 5 83% 23,05 8.412
Sendibifreiðar 6.011 2.928 49% 27,99 10.214
Vörubifreiðar ≤12t 624 121 19% 16,83 6.144
Vörubifreiðar >12t 13 1 8% - -

Dísel

Fólksbifreiðar 88.209 44.654 51% 42,55 15.530
Hópbifreiðar ≤5t 1.257 559 44% 60,13 21.948
Hópbifreiðar >5t 1.720 790 46% 113,91 41.576
Sendibifreiðar 22.949 12.126 53% 38,15 13.925
Vörubifreiðar ≤12t 5.446 2.797 51% 39,17 14.297
Vörubifreiðar >12t 7.007 3.443 49% 64,42 23.513

Fólksbifreiðar, aðrir orkugjafar

Rafmagn 6.271 827 13% 32,21 11.755
Bensín / Rafmagn 6.597 1.949 30% 33,68 12.293
Bensín / Raftengill 9.658 1.395 14% 45,12 16.468
Dísel / Rafmagn 198 9 5% - -
Dísel / Raftengill 689 204 30% 47,04 17.171
Bensín / Metan 1.419 708 50% 40,45 14.764

Alls

Fólksbifreiðar 269.615 132.157 49% 34,70 12.665
Hópbifreiðar ≤5t 1.356 608 45% 56,72 20.704
Hópbifreiðar >5t 1.749 795 45% 113,34 41.368
Sendibifreiðar 29.461 15.234 52% 36,14 13.192
Vörubifreiðar ≤12t 6.073 2.918 48% 38,24 13.959
Vörubifreiðar >12t 7.040 3.454 49% 64,42 23.513
2019 Fjöldi ökutækja Fjöldi í úrtaki Hlutfall í úrtaki Meðalakstur á dag Meðalakstur á ári

Bensín

Fólksbifreiðar 163.424 84.654 52% 30,85 11.261
Hópbifreiðar ≤5t 95 65 68% 24,99 9.123
Hópbifreiðar >5t 6 4 67% 80,10 29.237
Sendibifreiðar 6.269 3.214 51% 29,17 10.647
Vörubifreiðar ≤12t 635 158 25% 21,98 8021
Vörubifreiðar >12t 13 0 0% ? ?

Dísel

Fólksbifreiðar 87.423 38.834 44% 43,87 16.013
Hópbifreiðar ≤5t 1.303 694 53% 74,41 27.158
Hópbifreiðar >5t 1.765 983 56% 127,72 46.616
Sendibifreiðar 22.222 11.391 51% 39,15 14.288
Vörubifreiðar ≤12t 5.250 2.769 53% 40,73 14.865
Vörubifreiðar >12t 6.919 3.391 49% 67,87 24.772

Alls

Fólksbifreiðar 269.825 126.330 47% 35,02 12.781
Hópbifreiðar ≤5t 1.386 759 55% 70,17 25.613
Hópbifreiðar >5t 1.792 988 55% 127,43 46.511
Sendibifreiðar 28.939 14.744 51% 36,94 13.482
Vörubifreiðar ≤12t 5.887 2.927 50% 39,71 14.496
Vörubifreiðar >12t 6.961 3.398 49% 67,81 24.751
2018 Fjöldi ökutækja Fjöldi í úrtaki Hlutfall í úrtaki Meðalakstur á dag Meðalakstur á ári

Bensín

Fólksbifreiðar 167.978 97.278 54% 31,07 11.339
Hópbifreiðar ≤5t 98 67 68% 19,28 7.037
Hópbifreiðar >5t 6 4 67% 87,43 31.911
Sendibifreiðar 6.543 3.392 52% 27,78 10.139
Vörubifreiðar ≤12t 642 137 21% 16,70 6.095
Vörubifreiðar >12t 12 2 17% 3,46 1.263

Dísel

Fólksbifreiðar 84.557 37.498 44% 43,95 16.040
Hópbifreiðar ≤5t 1.346 708 53% 77,06 28.128
Hópbifreiðar >5t 1.723 946 55% 128,30 46.829
Sendibifreiðar 21.140 11.077 52% 39,59 14.450
Vörubifreiðar ≤12t 5.103 2.638 52% 42,36 15.461
Vörubifreiðar >12t 6.696 3.224 48% 69,70 25.441

Alls

Fólksbifreiðar 267.383 130.814 49% 34,88 12.730
Hópbifreiðar ≤5t 1.448 775 54% 72,07 26.304
Hópbifreiðar >5t 1.750 951 54% 128,04 46.734
Sendibifreiðar 28.059 14.602 52% 36,84 13.447
Vörubifreiðar ≤12t 5.748 2.775 48% 41,09 14.999
Vörubifreiðar >12t 6.735 3.233 48% 69,61 25.409
2017   Fjöldi sem telur *1 Meðalakstur á dag Meðalakstur á ári
Bensín Fólksbílar 94820 31,87 11633
Sendibílar 3719 30,04 10965
Dísel Fólksbílar 32604 44,03 16073
Sendibílar 10824 41,20 15038
2016   Fjöldi sem telur *1 Meðalakstur á dag Meðalakstur á ári
Bensín Fólksbílar 106638 32,29 11786
  Sendibílar 4023 29,26 10681
Dísel Fólksbílar 31436 43,80 15985
  Sendibílar 10553 41,28 15066
2015   Fjöldi sem telur *1 Meðalakstur á dag Meðalakstur á ári
Bensín Fólksbílar 106155 32,16 11740
  Sendibílar 4323 29,22 10667
Dísel Fólksbílar 29767 42,95 15677
  Sendibílar 10624 41,33 15085
2014   Fjöldi sem telur *1 Meðalakstur á dag Meðalakstur á ári
Bensín Fólksbílar 111333 32,61 11903
  Sendibílar 4584 29,85 10895
Dísel Fólksbílar 28278 42,26 15425
  Sendibílar 10620 41,88 15286
2013   Fjöldi sem telur *1 Meðalakstur á dag Meðalakstur á ári
Bensín Fólksbílar 114886 32,58 11892
  Sendibílar 4782 30,50 11133
Dísel Fólksbílar 28553 42,26 15425
  Sendibílar 10878 42,64 15564
2012   Fjöldi sem telur *1 Meðalakstur á dag Meðalakstur á ári
Bensín Fólksbílar 113027 32,34 11805
  Sendibílar 4808 30,12 10993
Dísel Fólksbílar 25762 42,68 15578
  Sendibílar 10063 42,75 15603
2011   Fjöldi sem telur *1 Meðalakstur á dag Meðalakstur á ári
Bensín Fólksbílar 115335 33,58 12255
  Sendibílar 4929 30,13 10997
Dísel Fólksbílar 25318 44,20 16134
  Sendibílar 9520 42,59 15544
2010   Fjöldi sem telur *1 Meðalakstur á dag Meðalakstur á ári
Bensín Fólksbílar 111257 33,95 12393
  Sendibílar 4844 30,33 11069
Dísel Fólksbílar 23661 45,43 16580
  Sendibílar 8830 43,07 15720
2009   Fjöldi sem telur *1 Meðalakstur á dag Meðalakstur á ári
Bensín Fólksbílar 104681 32,94 12023
  Sendibílar 4855 30,74 11222
Dísel Fólksbílar 20377 44,55 16260
  Sendibílar 8776 44,37 16194
2008   Fjöldi sem telur *1 Meðalakstur á dag Meðalakstur á ári
Bensín Fólksbílar 80189 31,86 11628
  Sendibílar 4276 31,63 11546
Dísel Fólksbílar 14663 44,95 16407
  Sendibílar 7650 46,97 17142
2007   Fjöldi sem telur *1 Meðalakstur á dag Meðalakstur á ári
Bensín Fólksbílar 71887 32,49 11858
  Sendibílar 4003 31,88 11637
Dísel Fólksbílar 11845 47,02 17164
  Sendibílar 6305 49,76 18164
2006   Fjöldi sem telur *1 Meðalakstur á dag Meðalakstur á ári
Bensín Fólksbílar 74285 32,67 11925
  Sendibílar 4333 31,81 11612
Dísel Fólksbílar 11438 48,84 17826
  Sendibílar 5606 49,97 18239

(*1)Með "Fjöldi sem telur" er átt við þann fjölda bíla sem kom í skoðun og hafði fyrir nothæfar upplýsingar um akstur.


Var efnið hjálplegt? Nei